Södertälje/Bergvik
2 895 000 kr - Utgångspris
Typ: Lägenhet
Rum: 3
Bo-/Biarea: 63 kvm/-
Avgift: 3938 kr
Kontakta mäklaren om du vill lägga bud!
Budgivare | Bud | Tid |
---|
Nytt & Fräscht + Sjöutsikt +Balkong + Rätt sida av kanalen = Alla Rätt! Ska man bo i lägenhet i Södertälje så finns det inga tvivel! Välkommen Hem!
Adress | Skogsgatan 3B 15244 Södertälje Bergvik |
Typ | Lägenhet |
Lägenhetsnummer | 1102 |
Upplåtelseform | Bostadsrätt |
Rum | 3 |
Boarea/Biarea | 63kvm/0kvm |
Areakälla | Föreningens information |
Våning | 3 av 7 |
Hiss | Ja |
Byggnadstyp | Flerfamiljshus |
Byggår | 2020 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Energideklaration | Utförd 2020-04-15 |
Energiprestanda | 64 kwh/kvm och år |
Driftkostnad | Beräknat på 2 personer |
El | 6 000 kr |
Totalt | 6 000 kr |
Kommentar driftkostnad | Driftkostnaden kan komma att ändras beroende på hur boendet nyttjas. Försäkringskostnad tillkommer. |
Andelstal i förening | 1.29763% |
Övrigt | Till lägenheten hör ett varmförråd om ca. 3,36kvm. Samtliga uppgifter i objektsbeskrivningen kommer från säljare samt förening. |
Månadsavgift | 3 938 kr inkl värme, VA, TV (basutbud) |
Tillträde | Enligt överenskommelse. |
Pris | 2 895 000 kr Utgångspris |
Entré | Entré in till ljus & välkomnande hall som ger ett otroligt fräscht intryck & man blir genast nyfiken på att se resten av bostaden. Bra med förvaring i form av garderober. Här får man plats med allt, ordning & reda! |
Sovrum/Kontor | Detta rum kan med fördel användas som sovrum/kontor eller varför inte som barnrum/gästrum. |
Sovrum | Rejält tilltaget sovrum med plats för dubbelsäng, sängmöbel & lite till. |
Kök/Matplats | Kök med fullt utrustad "maskinpark" & fina arbetsytor som i kombination med matplatsen modell "öppen" gör köket till den naturliga mötesplatsen i hemmet. Här har man också full kontroll över familjen i TV-soffan. |
Vardagsrum | Vardagsrummet med plats för alternativ möblering andas "space" med det fina ljusinsläppet & den direkta accessen ut till balkongen. |
Badrum | Badrum med "all inclusive", golvvärme, kaklade väggar & klinker på golv. Duschörna med takdusch, tvättställ, wc, förvaring, tvättmaskin & torktumlare. |
Brf Mälarhamnen
Avgift: I avgiften ingår värme och vatten. Till månadsavgiften tillkommer kostnader för hushållsel. Antal lägenheter: Det finns 84 lägenheter som upplåtes med bostadsrätt. Gemensamma utrymmen: Rullstol, cykel- och barnvagnsförråd. På gården finns planteringar. Värme, vatten och el: Föreningen har tecknat elavtal för samtliga medlemmar så enskild medlem behöver inte teckna ett eget elabonnemang. Individuell mätning av elförbrukning sker för varje lägenhet. Föreningen fakturerar i efterskott för el. TV och bredband: Föreningen är ansluten till Södertälje stadsnät för leverans av mediatjänster. Varje lägenhet tecknar eget abonnemang med operatörer anslutna till stadsnätet. Försäkring Föreningen har Fullvärdesförsäkring inkl. BRF-tillägg hos Folksam, försäkrings nr 415352. Parkering; Föreningen har 47 st garageplatser: 800 kr/mån 12 st kallgarage: 650 kr/mån (för närvarande kö) samt 23 st Parkeringsplatser: 450 kr/mån (för närvarande kö) Extra förråd: Föreningen har 4 st extra uthyrningsbara lägenhetsförråd ( för närvarande kö) Överlåtelsegavgift samt pantnoteringsavgift betalas av köparen